开始 2025-10-31 00:00:00

周五 1031 18:30-8:30LIN CTY

结束 2025-11-30 00:00:00
Contest is over.
当前 2025-12-19 09:33:59

现已是封榜状态,榜单将不再实时更新,只显示封榜前的提交及您个人的所有提交记录。

运行 ID作者问题测评结果分数时间内存语言代码长度提交时间
360918陈韬奕G - 【C4-1】找找谁的身高超过全家的平均身高通过1002 MS248 KBC++3602025/11/14 20:35:37
360917陈韬奕G - 【C4-1】找找谁的身高超过全家的平均身高编译错误00 MS0 KBC++3532025/11/14 20:34:06
360914陈韬奕G - 【C4-1】找找谁的身高超过全家的平均身高编译错误00 MS0 KBC++3572025/11/14 20:31:58
360913陈韬奕G - 【C4-1】找找谁的身高超过全家的平均身高解答错误02 MS248 KBC++3492025/11/14 20:29:38
360909陈韬奕G - 【C4-1】找找谁的身高超过全家的平均身高解答错误01 MS244 KBC++3382025/11/14 20:19:25
360906陈韬奕G - 【C4-1】找找谁的身高超过全家的平均身高解答错误02 MS252 KBC++3302025/11/14 20:17:29
360901陈韬奕G - 【C4-1】找找谁的身高超过全家的平均身高解答错误04 MS248 KBC++3152025/11/14 20:07:19
360899陈韬奕G - 【C4-1】找找谁的身高超过全家的平均身高解答错误02 MS248 KBC++3162025/11/14 20:05:43
360892陈韬奕G - 【C4-1】找找谁的身高超过全家的平均身高解答错误06 MS244 KBC++3202025/11/14 20:02:41
360891陈韬奕G - 【C4-1】找找谁的身高超过全家的平均身高解答错误03 MS244 KBC++2782025/11/14 19:56:59
360883陈韬奕E - 【C4-1】求n个数的最大值和最小值通过1003 MS244 KBC++2992025/11/14 19:25:48
360870陈韬奕I - 【C4-1】陶陶摘苹果通过1002 MS248 KBC++2482025/11/14 19:13:01
360863陈韬奕J - 【C4-1】排除异形基因通过1001 MS252 KBC++3382025/11/14 18:57:01
359702陈韬奕J - 【C4-1】排除异形基因编译错误00 MS0 KBC++2442025/11/05 16:27:50
359698陈韬奕H - 【C4-1】找出所有幸运数II通过1004 MS244 KBC++2492025/11/05 16:21:35
359081陈韬奕F - 【C4-1】考试成绩的简单统计通过1004 MS236 KBC++2382025/10/31 20:36:41
359071陈韬奕D - 【C4-1】输出奇数和偶数通过1002 MS244 KBC++3212025/10/31 20:30:46
359066陈韬奕C - 【C4-1】奇数输出通过1005 MS240 KBC++2322025/10/31 20:27:52
359057陈韬奕B - 【C4-1】求和(小明存钱)通过1004 MS244 KBC++1992025/10/31 20:09:50
359056陈韬奕A - 【C4-1】遍历输入输出通过1007 MS240 KBC++1842025/10/31 20:08:39
359055陈韬奕A - 【C4-1】遍历输入输出编译错误00 MS0 KBJava1842025/10/31 20:08:13