全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 8 |
B 4 / 8 |
C 4 / 11 |
D 3 / 4 |
E 3 / 4 |
F 3 / 3 |
G 3 / 3 |
H 4 / 10 |
I 3 / 6 |
J 3 / 8 |
K 4 / 10 |
L 3 / 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈弈诺 | 12 | 1200 | 850949 | 100 859:28 | 100 859:59 | 100 860:13 | 100 1195:16 | 100 1195:49 | 100 1196:09 | 100 1196:25 | 100 1362:56 | 100 1363:28 | 100 1363:57 | 100 1364:18 | 100 1364:24 |
2 | 李南笙 | 12 | 1200 | 891105 | 100 859:25 | 100 859:59 | 100 860:14 | 100 1363:26 | 100 1363:27 | 100 1363:27 | 100 1363:29 | 100 1362:51 | 100 1363:25 | 100 1363:43 | 100 1363:55 | 100 1364:18 |
3 | 何锶菡 | 11 | 1100 | 769111 | 100 859:30 | 100 860:00 | 100 860:18 | 100 1195:16 | 100 1195:51 | 100 1196:07 | 100 1196:24 | 100 1362:59 | 100 1363:32 | 100 1364:05 | 100 1364:22 | |
4 | 黄浙峰老师 | 6 | 600 | 430434 | 100 1027:27 | 100 1027:27 | 100 1027:27 | 100 1362:48 | 100 1364:21 | 100 1364:21 | ||||||
5 | 孙一铭 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 杭一鸣 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。