全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 7 |
B 5 / 7 |
C 1 / 1 |
D 2 / 2 |
E 4 / 9 |
F 1 / 33 |
G 3 / 7 |
H 5 / 6 |
I 4 / 4 |
J 4 / 4 |
K 0 / 0 |
L 4 / 4 |
M 4 / 5 |
N 0 / 2 |
O 5 / 10 |
P 1 / 1 |
Q 0 / 0 |
R 0 / 0 |
S 0 / 0 |
T 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冯琦浩 | 12 | 1200 | 468158 | 100 93:42 | 100 487:34 | 100 405:12 | 100 404:59 | 100 487:49 | 100 1051:37 | 100 93:36 | 100 937:17 | 100 937:18 | 100 956:16 | 100 960:24 | 100 986:48 | ||||||||
2 | 陈思陶 | 9 | 970 | 364512 | 100 413:23 | 100 413:31 | 100 1034:08 | 70 1034:23 | 100 01:53 | 100 1033:46 | 100 1033:47 | 100 1033:41 | 100 1033:43 | 0 486:53 | 100 77:15 | |||||||||
3 | 梁睿煊 | 9 | 900 | 402162 | 100 76:31 | 100 77:28 | 100 430:57 | 100 1030:31 | 100 1014:14 | 100 1014:16 | 100 1014:17 | 100 1014:17 | 0 1030:01 | 100 1030:07 | ||||||||||
4 | 毕安颀 | 5 | 500 | 282650 | 100 942:06 | 100 942:09 | 100 942:08 | 100 942:11 | 100 942:13 | |||||||||||||||
5 | 任泽轩 | 4 | 410 | 103946 | 100 382:59 | 0 499:06 | 0 383:24 | 100 483:05 | 100 482:26 | 100 383:55 | 10 505:18 | 0 496:16 | ||||||||||||
6 | 俞杰 | 4 | 400 | 102881 | 100 428:30 | 100 428:33 | 100 428:43 | 0 428:50 | 100 428:54 | |||||||||||||||
7 | 黄晟桓 | 3 | 300 | 56909 | 100 435:35 | 100 435:42 | 100 77:12 | |||||||||||||||||
8 | 田钰皓 | 1 | 120 | 4636 | 20 1080:18 | 100 77:16 | ||||||||||||||||||
9 | admin_wgf | 1 | 100 | 4631 | 100 77:11 | |||||||||||||||||||
10 | 叶晨希 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
11 | 沈悦 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | 蒋则 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | 吴妍希 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | 沈心 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | 钱凯 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
16 | 陈韬奕 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。