最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 4 / 7 |
B 6 / 7 |
C 4 / 4 |
D 5 / 6 |
E 3 / 8 |
F 3 / 4 |
G 1 / 1 |
H 2 / 3 |
I 2 / 8 |
J 2 / 2 |
K 1 / 1 |
L 1 / 1 |
M 1 / 1 |
N 1 / 3 |
O 0 / 0 |
P 1 / 1 |
Q 0 / 0 |
R 1 / 1 |
S 1 / 1 |
T 0 / 0 |
U 2 / 2 |
V 1 / 1 |
W 0 / 0 |
X 1 / 4 |
Y 1 / 1 |
Z 0 / 6 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何烨檑 | 16 | 99999 | 39354 1 try | 42257 1 try | 42273 1 try | 43484 1 try | 43677 4 tries | 43673 1 try | 44892 1 try | 1 try | 44897 1 try | 48031 1 try | 48048 1 try | 49456 1 try | 48065 1 try | 49444 3 tries | 50941 1 try | 50942 1 try | 39337 1 try | |||||||||
2 | 孟梓骞 | 7 | 99999 | 72445 1 try | 72468 1 try | 72471 1 try | 72481 1 try | 72481 1 try | 72482 1 try | 72484 1 try | |||||||||||||||||||
3 | 蒋则 | 6 | 37609 | 6024 2 tries | 6042 1 try | 6058 1 try | 6064 1 try | 6068 2 tries | 7290 2 tries | ||||||||||||||||||||
4 | 刘铄 | 6 | 47327 | 7513 1 try | 7853 1 try | 7811 1 try | 7844 1 try | 7800 2 tries | 8484 1 try | 4 tries | 2 tries | 5 tries | |||||||||||||||||
5 | 叶晨希 | 6 | 99999 | 1 try | 1 try | 59094 1 try | 61957 1 try | 59099 1 try | 13449 1 try | 60284 1 try | 13458 1 try | 1 try | |||||||||||||||||
6 | 梁睿煊 | 1 | 478 | 478 1 try | |||||||||||||||||||||||||
7 | 朱梓骏 | 1 | 27947 | 27947 1 try | |||||||||||||||||||||||||
8 | 冯琦浩 | 1 | 72037 | 72037 1 try | |||||||||||||||||||||||||
9 | 章益恺 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 沈悦 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 穆宇凡 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 黄晟桓 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 韩雨航 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 钱凯 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 邵致远 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。