最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 7 / 10 |
B 7 / 19 |
C 7 / 8 |
D 2 / 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任虞昊 | 4 | 1050 | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 2 | 任晨熙 | 4 | 1000 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 3 | 王程之 | 3 | 850 | 250 1 try | 250 5 tries | 250 1 try | |
| 4 | 顾鑫辰 | 3 | 800 | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | |
| 5 | 杨润羲 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |
| 6 | 沈昊坤 | 3 | 750 | 250 1 try | 250 6 tries | 250 2 tries | |
| 7 | 余逸凡 | 3 | 750 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | |
| 8 | 李铭泽 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。