全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 15 |
B 4 / 4 |
C 4 / 5 |
D 4 / 7 |
E 5 / 11 |
F 5 / 11 |
G 5 / 6 |
H 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 叶梓皓 | 7 | 700 | 407 | 100 00:02 | 100 00:02 | 100 00:03 | 100 00:03 | 100 01:43 | 100 02:03 | 100 02:49 | |
| 2 | 杭一鸣 | 7 | 700 | 505 | 100 00:02 | 100 00:04 | 100 00:08 | 100 01:23 | 100 01:44 | 100 02:03 | 100 02:59 | |
| 3 | 俞杰 | 7 | 700 | 560 | 100 00:12 | 100 00:12 | 100 01:01 | 100 01:20 | 100 01:37 | 100 02:07 | 100 02:48 | |
| 4 | 叶泓宇 | 7 | 700 | 585 | 100 00:02 | 100 00:41 | 100 00:58 | 100 01:21 | 100 01:38 | 100 02:13 | 100 02:49 | |
| 5 | 何烨檑 | 3 | 300 | 393 | 0 00:44 | 100 01:39 | 100 02:04 | 100 02:49 | ||||
| 6 | 王振宇 | 0 | 0 | 0 | 0 00:55 | |||||||
| 7 | admin_wgf | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 任晨熙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 李铭泽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 李南笙 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。