全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 4 / 9 |
B 0 / 1 |
C 0 / 0 |
D 0 / 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方相宜 | 1 | 100 | 2624 | 100 43:44 | |||
| 2 | 丁虞轩 | 1 | 100 | 8397 | 100 139:57 | 0 140:05 | ||
| 3 | 严添译 | 1 | 100 | 10872 | 100 181:12 | |||
| 4 | 顾宸铭 | 1 | 100 | 10875 | 100 181:15 | |||
| 5 | 许安哲 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 钱凯 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 赵泽宇 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 李明灿 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 姚轶宁 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 顾鑫辰 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。