全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 20 / 43 |
B 18 / 44 |
C 9 / 36 |
D 6 / 20 |
E 2 / 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 许安哲 | 5 | 500 | 4931 | 100 16:10 | 100 16:16 | 100 16:28 | 100 16:40 | 100 16:36 |
| 2 | 唐睿 | 5 | 500 | 9562 | 100 16:29 | 100 16:32 | 100 41:37 | 100 42:08 | 100 42:34 |
| 3 | 赵镒辰 | 4 | 433 | 3921 | 100 16:10 | 100 16:16 | 100 16:19 | 100 16:34 | 33 16:40 |
| 4 | 叶炜涛 | 4 | 400 | 3923 | 100 16:07 | 100 16:17 | 100 16:29 | 100 16:28 | 0 16:46 |
| 5 | 万馨妤 | 4 | 400 | 3933 | 100 16:10 | 100 16:21 | 100 16:28 | 100 16:34 | |
| 6 | 范思悦 | 4 | 400 | 3947 | 100 16:11 | 100 16:18 | 100 16:45 | 100 16:31 | |
| 7 | 王哲 | 3 | 300 | 2948 | 100 16:08 | 100 16:17 | 100 16:41 | ||
| 8 | 杨易潼 | 3 | 300 | 2959 | 100 16:17 | 100 16:23 | 100 16:37 | 0 16:45 | |
| 9 | 石呁宏 | 3 | 300 | 2965 | 100 16:24 | 100 16:22 | 100 16:37 | ||
| 10 | 刘晋畅 | 2 | 250 | 1960 | 100 16:17 | 100 16:23 | 50 16:39 | ||
| 11 | 董梦雅 | 2 | 200 | 1948 | 100 16:09 | 100 16:18 | 0 16:28 | ||
| 12 | 唐思哲 | 2 | 200 | 1956 | 100 16:17 | 100 16:19 | 0 16:25 | 0 16:45 | 0 16:45 |
| 13 | 罗芯垚 | 2 | 200 | 1958 | 100 16:16 | 100 16:21 | 0 16:26 | ||
| 14 | 魏陈晨 | 2 | 200 | 1959 | 100 16:17 | 100 16:22 | 0 16:30 | ||
| 15 | 陈煜泽 | 2 | 200 | 1961 | 100 16:17 | 100 16:24 | |||
| 16 | 沈璟成 | 2 | 200 | 1964 | 100 16:19 | 100 16:24 | |||
| 17 | 陈镓浩 | 2 | 200 | 1974 | 100 16:28 | 100 16:25 | |||
| 18 | 叶梓萱 | 2 | 200 | 1983 | 100 16:27 | 100 16:35 | |||
| 19 | 赵泽宇 | 1 | 100 | 994 | 100 16:34 | 0 16:39 | 0 18:48 | 0 19:01 | |
| 20 | 钱咨冶 | 1 | 100 | 998 | 100 16:38 | 0 16:45 | |||
| 21 | 李巧珍 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 黄浙峰老师 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 叶安怡 | 0 | 0 | 0 | 0 16:45 | 0 16:32 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。