全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 5 |
B 2 / 6 |
C 3 / 8 |
D 3 / 3 |
E 3 / 3 |
F 3 / 7 |
G 3 / 4 |
H 3 / 7 |
I 2 / 2 |
J 2 / 4 |
K 2 / 2 |
L 2 / 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈悦 | 12 | 1200 | 72029 | 100 15:23 | 100 15:24 | 100 15:39 | 100 15:54 | 100 16:41 | 100 16:50 | 100 183:29 | 100 183:40 | 100 183:46 | 100 184:22 | 100 184:29 | 100 184:46 |
| 2 | 何烨檑 | 11 | 1100 | 71127 | 100 15:32 | 100 15:40 | 100 15:52 | 100 16:40 | 100 16:47 | 100 183:21 | 100 183:36 | 100 183:52 | 100 184:26 | 100 184:51 | 100 184:46 | |
| 3 | 詹建泽榆 | 7 | 700 | 58833 | 100 14:25 | 100 156:58 | 100 156:58 | 100 156:59 | 100 156:59 | 100 156:59 | 100 181:12 | 0 182:27 | ||||
| 4 | 黄浙峰老师 | 1 | 100 | 11016 | 100 183:36 | |||||||||||
| 5 | 潜敬 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 徐梓豪 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 徐嘉豪 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 胡珂 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。