全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 6 |
B 3 / 4 |
C 4 / 5 |
D 3 / 3 |
E 3 / 5 |
F 3 / 5 |
G 3 / 4 |
H 3 / 4 |
I 3 / 4 |
J 3 / 4 |
K 3 / 3 |
L 3 / 3 |
M 3 / 3 |
N 3 / 4 |
O 4 / 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐梓豪 | 15 | 1500 | 93482 | 100 14:32 | 100 14:15 | 100 14:36 | 100 14:26 | 100 13:34 | 100 14:45 | 100 15:00 | 100 182:02 | 100 181:37 | 100 181:45 | 100 181:49 | 100 181:30 | 100 181:58 | 100 183:02 | 100 183:05 |
| 2 | 陈梓霖 | 15 | 1500 | 93492 | 100 13:53 | 100 14:12 | 100 14:05 | 100 14:54 | 100 13:37 | 100 14:18 | 100 14:03 | 100 181:17 | 100 181:56 | 100 182:37 | 100 182:40 | 100 181:45 | 100 182:42 | 100 182:55 | 100 183:12 |
| 3 | 徐嘉豪 | 15 | 1500 | 93665 | 100 13:55 | 100 14:11 | 100 14:01 | 100 14:53 | 100 14:19 | 100 14:48 | 100 15:00 | 100 182:40 | 100 181:46 | 100 181:59 | 100 182:25 | 100 182:33 | 100 182:34 | 100 182:49 | 100 183:04 |
| 4 | 许安哲 | 1 | 100 | 6879 | 100 114:39 | ||||||||||||||
| 5 | 黄浙峰老师 | 1 | 100 | 10981 | 100 183:01 | ||||||||||||||
| 6 | 沈嘉壕 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7 | 王振宇 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8 | 赵天宇 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9 | 胡珂 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。