全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 7 |
B 4 / 13 |
C 3 / 3 |
D 4 / 13 |
E 3 / 4 |
F 4 / 11 |
G 2 / 3 |
H 2 / 3 |
I 2 / 4 |
J 2 / 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俞皓天 | 10 | 1000 | 170570 | 100 15:09 | 100 15:20 | 100 15:25 | 100 15:35 | 100 351:23 | 100 351:45 | 100 519:24 | 100 519:29 | 100 519:33 | 100 519:43 |
| 2 | 陶睿宸 | 10 | 1000 | 190792 | 100 15:09 | 100 15:16 | 100 15:26 | 100 352:17 | 100 351:26 | 100 351:44 | 100 519:31 | 100 519:36 | 100 519:36 | 100 519:47 |
| 3 | 李嘉 | 6 | 600 | 45925 | 100 15:12 | 100 15:18 | 100 15:26 | 100 15:52 | 100 351:39 | 100 351:55 | 0 351:51 | |||
| 4 | 金家城 | 4 | 400 | 24063 | 100 16:07 | 100 16:13 | 100 16:26 | 100 352:14 | ||||||
| 5 | 韩雨航 | 1 | 100 | 7008 | 100 116:48 | |||||||||
| 6 | 李南笙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 何恺睿 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。