最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | Score |
A 7 / 12 |
B 7 / 24 |
C 6 / 18 |
D 6 / 12 |
E 7 / 20 |
F 5 / 13 |
G 6 / 8 |
H 6 / 11 |
I 6 / 14 |
J 6 / 8 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王锦煜 | 10 | 2600 | 250 1 try | 250 8 tries | 250 7 tries | 250 1 try | 250 5 tries | 250 5 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 1 try |
| 2 | 陈梓霖 | 10 | 2550 | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try |
| 3 | 张靖杰 | 10 | 2500 | 250 1 try | 250 7 tries | 250 6 tries | 250 5 tries | 250 4 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries |
| 4 | 钟宜辰 | 7 | 1950 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |||
| 5 | 余正则 | 7 | 1900 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |||
| 6 | 任恒逸 | 7 | 1750 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 7 tries | 250 2 tries | |||
| 7 | 孙一铭 | 6 | 1500 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | 250 1 try | |||
| 8 | 卢奕辰 | 5 | 1250 | 250 4 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 2 tries | |||||
| 9 | 叶炜涛 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10 | 何烨檑 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | 韩雨航 | 0 | 0 | ||||||||||
| 12 | 胡珂 | 0 | 0 | ||||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。