全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 9 |
B 4 / 7 |
C 6 / 7 |
D 6 / 8 |
E 5 / 7 |
F 6 / 8 |
G 5 / 6 |
H 5 / 6 |
I 1 / 1 |
J 1 / 4 |
K 0 / 0 |
L 0 / 0 |
M 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田钰皓 | 10 | 1000 | 161424 | 100 14:58 | 100 16:28 | 100 15:02 | 100 16:56 | 100 39:39 | 100 515:45 | 100 517:15 | 100 517:25 | 100 517:53 | 100 518:59 | |||
2 | 詹建泽榆 | 7 | 700 | 97058 | 100 15:03 | 100 16:30 | 100 15:11 | 100 17:08 | 100 517:44 | 100 517:46 | 100 518:14 | 0 518:57 | |||||
3 | 韩雨航 | 7 | 700 | 97332 | 100 13:43 | 100 14:52 | 100 17:15 | 100 254:35 | 100 284:28 | 100 518:14 | 100 519:03 | ||||||
4 | 沈嘉壕 | 7 | 700 | 112547 | 100 13:41 | 100 14:51 | 100 254:00 | 100 254:37 | 100 301:35 | 100 518:04 | 100 518:56 | ||||||
5 | 丁炜埼 | 5 | 500 | 33429 | 100 15:05 | 100 16:35 | 100 16:42 | 100 253:59 | 100 254:46 | ||||||||
6 | 沈悦 | 5 | 500 | 61770 | 100 13:21 | 100 252:56 | 100 253:36 | 100 254:34 | 100 255:01 | ||||||||
7 | 王天麒 | 3 | 300 | 93284 | 0 518:30 | 100 517:50 | 100 518:23 | 100 518:30 | |||||||||
8 | admin_wgf | 2 | 200 | 1715 | 100 13:44 | 100 14:51 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。