全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 5 |
B 3 / 6 |
C 3 / 4 |
D 4 / 4 |
E 4 / 5 |
F 4 / 4 |
G 4 / 4 |
H 4 / 5 |
I 4 / 6 |
J 4 / 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王语琪 | 10 | 1000 | 71317 | 100 01:45 | 100 01:51 | 100 02:05 | 100 168:15 | 100 168:27 | 100 168:34 | 100 168:43 | 100 169:12 | 100 169:40 | 100 170:00 |
2 | 薛一晨 | 10 | 1000 | 71325 | 100 01:49 | 100 01:58 | 100 02:05 | 100 168:15 | 100 168:27 | 100 168:34 | 100 168:44 | 100 169:08 | 100 169:42 | 100 170:01 |
3 | 朱轩意 | 10 | 1000 | 72670 | 100 02:04 | 100 02:07 | 100 23:52 | 100 168:24 | 100 168:28 | 100 168:34 | 100 168:42 | 100 169:09 | 100 169:44 | 100 170:04 |
4 | 顾李奕 | 7 | 700 | 71019 | 100 168:30 | 100 168:29 | 100 168:39 | 100 168:42 | 100 169:22 | 100 169:46 | 100 170:09 | |||
5 | 耿家钧 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 王铖渝 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。