全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 4 |
B 3 / 3 |
C 3 / 3 |
D 3 / 4 |
E 3 / 4 |
F 4 / 4 |
G 4 / 4 |
H 4 / 5 |
I 5 / 6 |
J 5 / 7 |
K 5 / 12 |
L 4 / 14 |
M 4 / 6 |
N 4 / 5 |
O 4 / 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丁虞轩 | 15 | 1500 | 61587 | 100 00:30 | 100 00:38 | 100 00:45 | 100 01:02 | 100 01:18 | 100 01:40 | 100 01:43 | 100 01:52 | 100 02:03 | 100 168:16 | 100 168:46 | 100 168:48 | 100 169:32 | 100 169:36 | 100 169:51 |
2 | 马圣洁 | 15 | 1500 | 61673 | 100 00:30 | 100 00:41 | 100 00:46 | 100 01:01 | 100 01:19 | 100 01:45 | 100 01:58 | 100 01:55 | 100 02:06 | 100 168:19 | 100 168:46 | 100 168:59 | 100 169:45 | 100 169:56 | 100 170:00 |
3 | 鲁嘉俊 | 8 | 800 | 609 | 100 00:33 | 100 00:40 | 100 00:47 | 100 01:02 | 100 01:24 | 100 01:46 | 100 02:02 | 100 01:53 | |||||||
4 | 吴妍希 | 7 | 700 | 71117 | 100 168:23 | 100 168:33 | 100 168:57 | 100 169:41 | 100 169:46 | 100 169:55 | 100 169:59 | ||||||||
5 | 丁煜宸 | 7 | 700 | 71142 | 100 168:24 | 100 168:36 | 100 169:08 | 100 169:42 | 100 169:52 | 100 169:57 | 100 170:01 | ||||||||
6 | 李明灿 | 6 | 600 | 76808 | 100 212:42 | 100 212:47 | 100 212:56 | 100 213:21 | 100 213:58 | 100 214:22 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。