最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 5 / 10 |
B 5 / 6 |
C 4 / 4 |
D 4 / 4 |
E 4 / 4 |
F 3 / 7 |
G 4 / 17 |
H 4 / 6 |
I 4 / 5 |
J 4 / 9 |
K 5 / 13 |
L 4 / 5 |
M 1 / 2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈梓霖 | 12 | 3200 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 7 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 250 2 tries | 250 1 try | |
2 | 王锦煜 | 12 | 3000 | 250 4 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 5 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 6 tries | 250 1 try | |
3 | 孙一铭 | 9 | 2550 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 2 tries | 1 try | |||
4 | 田钰皓 | 9 | 2300 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |||
5 | 路明泽 | 8 | 2050 | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 5 tries | 250 3 tries | |||||
6 | 黄浙峰老师 | 1 | 300 | 250 1 try | ||||||||||||
7 | 韩雨航 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。