全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 11 |
B 7 / 15 |
C 7 / 10 |
D 7 / 15 |
E 1 / 3 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 2 / 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钱凯 | 6 | 600 | 3723 | 100 00:18 | 100 00:40 | 100 01:22 | 100 01:46 | 100 55:54 | 100 02:00 | ||
2 | 沈嘉壕 | 5 | 500 | 364 | 100 00:16 | 100 00:39 | 100 01:27 | 100 01:45 | 100 01:55 | |||
3 | 沈悦 | 4 | 400 | 247 | 100 00:28 | 100 00:40 | 100 01:22 | 100 01:36 | ||||
4 | 韩雨航 | 4 | 400 | 255 | 100 00:19 | 100 00:40 | 100 01:28 | 100 01:46 | ||||
5 | 王天麒 | 4 | 400 | 263 | 100 00:24 | 100 00:41 | 100 01:27 | 100 01:49 | ||||
6 | 穆宇凡 | 4 | 400 | 298 | 100 00:43 | 100 00:49 | 100 01:32 | 100 01:52 | ||||
7 | 丁炜埼 | 4 | 400 | 304 | 100 00:44 | 100 00:52 | 100 01:40 | 100 01:47 | 0 01:56 | |||
8 | 薛一晨 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。