全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 7 / 21 |
B 6 / 20 |
C 0 / 2 |
D 0 / 0 |
E 0 / 0 |
F 0 / 0 |
G 0 / 0 |
H 0 / 0 |
I 0 / 0 |
J 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 詹建泽榆 | 2 | 200 | 128 | 100 00:42 | 100 01:26 | ||||||||
2 | 王振宇 | 2 | 200 | 130 | 100 00:45 | 100 01:25 | 0 00:51 | |||||||
3 | 何烨檑 | 2 | 200 | 137 | 100 00:44 | 100 01:33 | ||||||||
4 | 梁睿煊 | 2 | 200 | 137 | 100 00:44 | 100 01:33 | ||||||||
5 | 叶泓宇 | 2 | 200 | 146 | 100 00:44 | 100 01:41 | ||||||||
6 | 俞杰 | 2 | 200 | 11630 | 100 96:24 | 100 97:26 | ||||||||
7 | 谢聿宸 | 1 | 136 | 61 | 100 01:01 | 36 01:59 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。