全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 9 / 20 |
B 8 / 8 |
C 6 / 22 |
D 7 / 9 |
E 5 / 19 |
F 5 / 9 |
G 4 / 7 |
H 4 / 4 |
I 0 / 3 |
J 3 / 3 |
K 3 / 4 |
L 0 / 0 |
M 1 / 1 |
N 1 / 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吴正宇 | 11 | 1100 | 54849 | 100 49:53 | 100 50:18 | 100 50:17 | 100 50:21 | 100 50:31 | 100 50:32 | 100 121:17 | 100 122:35 | 0 122:35 | 100 122:46 | 100 122:48 | 100 122:47 | ||
2 | 俞杰 | 10 | 1000 | 51703 | 100 49:57 | 100 50:02 | 100 50:11 | 100 50:37 | 100 50:42 | 100 121:01 | 100 121:15 | 100 122:29 | 0 122:31 | 100 122:40 | 100 122:45 | |||
3 | 沈悦 | 10 | 1000 | 56096 | 100 49:48 | 100 50:05 | 100 50:28 | 100 50:36 | 100 121:07 | 100 122:17 | 100 122:23 | 100 122:35 | 100 122:44 | 100 122:48 | ||||
4 | 沈能 | 8 | 800 | 32806 | 100 49:57 | 100 50:01 | 100 50:05 | 100 50:10 | 100 50:18 | 100 50:46 | 100 122:42 | 100 122:43 | ||||||
5 | chenjun | 7 | 700 | 25328 | 100 49:44 | 100 49:49 | 100 50:11 | 100 50:19 | 100 50:33 | 100 50:36 | 100 120:54 | |||||||
6 | 王振宇 | 4 | 400 | 12039 | 100 49:52 | 100 50:16 | 100 50:11 | 100 50:19 | 0 50:41 | |||||||||
7 | 丁逸伟 | 3 | 395 | 9044 | 100 49:52 | 100 50:17 | 20 50:29 | 100 50:34 | 75 50:43 | 0 50:47 | ||||||||
8 | 耿家钧 | 2 | 200 | 3369 | 100 05:47 | 100 50:22 | 0 50:31 | |||||||||||
9 | 陈锦楠 | 1 | 100 | 339 | 100 05:39 | |||||||||||||
10 | 詹建泽榆 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。