最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
Rank | Who | Score |
A 10 / 12 |
B 9 / 28 |
C 10 / 17 |
D 6 / 10 |
E 8 / 12 |
F 8 / 12 |
G 6 / 8 |
H 8 / 11 |
I 8 / 11 |
J 8 / 23 |
K 8 / 22 |
L 8 / 14 |
M 9 / 13 |
N 9 / 27 |
O 8 / 15 |
P 7 / 17 |
Q 8 / 12 |
R 6 / 11 |
S 5 / 11 |
T 5 / 8 |
U 7 / 11 |
V 7 / 9 |
W 7 / 18 |
X 6 / 10 |
Y 7 / 15 |
Z 2 / 3 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 董峻昊 | 26 | 6850 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 5 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try |
2 | 王栎州 | 26 | 6700 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 1 try | 250 5 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 5 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 5 tries | 250 1 try | 250 4 tries | 250 2 tries |
3 | 方相宜 | 25 | 6550 | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 3 tries | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 4 tries | 250 3 tries | 250 3 tries | |
4 | 陈信宇 | 25 | 6350 | 250 2 tries | 250 7 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 7 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries | 250 5 tries | 250 4 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 2 tries | |
5 | 刘鑫榆 | 25 | 6250 | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | |
6 | 李韩韬 | 19 | 4850 | 250 1 try | 250 2 tries | 250 5 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 8 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 1 try | |||||||
7 | 张鑫壕 | 16 | 4000 | 250 1 try | 250 5 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 2 tries | |||||||||
8 | 毛泽锡 | 13 | 3250 | 250 2 tries | 250 4 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 5 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 2 tries | 1 try | ||||||||||||
9 | 黄浙峰老师 | 9 | 2500 | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |||||||||||||||||
10 | 钱凯 | 6 | 1500 | 250 1 try | 250 4 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 1 try | 1 try | 250 1 try | |||||||||||||||||||
11 | 杨润羲 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 杭一鸣 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 王锦飞 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 顾鑫辰 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。