全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 5 / 8 |
B 5 / 9 |
C 5 / 7 |
D 5 / 6 |
E 6 / 13 |
F 4 / 9 |
G 2 / 4 |
H 1 / 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 何烨檑 | 8 | 800 | 61341 | 100 68:25 | 100 68:38 | 100 68:26 | 100 169:04 | 100 69:34 | 100 169:28 | 100 193:19 | 100 215:24 |
2 | 钱凯 | 7 | 700 | 29167 | 100 68:17 | 100 68:54 | 100 68:10 | 100 69:28 | 100 69:35 | 100 69:37 | 100 72:02 | 0 72:20 |
3 | 刘铄 | 6 | 600 | 54397 | 100 68:27 | 100 68:31 | 100 68:14 | 100 233:49 | 100 69:34 | 100 398:00 | 0 398:21 | |
4 | 顾辰煜 | 5 | 500 | 20719 | 100 68:26 | 100 68:42 | 100 68:53 | 100 69:41 | 100 69:34 | |||
5 | 吴彦桦 | 5 | 500 | 26698 | 100 68:34 | 100 68:53 | 100 69:36 | 100 69:55 | 100 167:57 | |||
6 | admin_wgf | 2 | 200 | 8331 | 100 69:17 | 100 69:34 | ||||||
7 | 林夕佳 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。