全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 10 |
B 5 / 10 |
C 5 / 8 |
D 2 / 2 |
E 4 / 6 |
F 5 / 10 |
G 5 / 6 |
H 4 / 4 |
I 4 / 9 |
J 0 / 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 田钰皓 | 9 | 900 | 88177 | 100 13:25 | 100 13:51 | 100 14:14 | 100 14:31 | 100 14:46 | 100 349:02 | 100 349:15 | 100 349:33 | 100 350:57 | |
2 | 路明泽 | 9 | 900 | 88330 | 100 13:36 | 100 13:51 | 100 14:40 | 100 16:09 | 100 14:47 | 100 349:05 | 100 349:14 | 100 349:48 | 100 350:55 | |
3 | 王锦煜 | 8 | 800 | 87362 | 100 13:36 | 100 13:52 | 100 14:30 | 100 14:47 | 100 349:19 | 100 349:25 | 100 349:47 | 100 350:43 | ||
4 | 陈梓霖 | 8 | 800 | 87377 | 100 13:38 | 100 13:54 | 100 14:33 | 100 14:48 | 100 349:12 | 100 349:24 | 100 349:50 | 100 350:54 | ||
5 | 孙一铭 | 4 | 400 | 43533 | 100 13:23 | 100 13:53 | 100 349:01 | 100 349:15 | ||||||
6 | 黄浙峰老师 | 2 | 200 | 1690 | 100 13:33 | 100 14:37 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。