全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 3 / 14 |
B 3 / 8 |
C 3 / 9 |
D 3 / 5 |
E 3 / 8 |
F 3 / 10 |
G 3 / 7 |
H 3 / 10 |
I 4 / 8 |
J 3 / 8 |
K 3 / 14 |
L 4 / 13 |
M 3 / 8 |
N 3 / 6 |
O 3 / 8 |
P 5 / 13 |
Q 5 / 8 |
R 8 / 15 |
S 5 / 14 |
T 6 / 15 |
U 5 / 7 |
V 4 / 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 任晨熙 | 22 | 2200 | 660979 | 100 186:38 | 100 186:44 | 100 187:05 | 100 187:48 | 100 188:02 | 100 188:28 | 100 355:06 | 100 355:43 | 100 356:20 | 100 356:20 | 100 356:42 | 100 522:46 | 100 523:33 | 100 524:23 | 100 524:34 | 100 858:40 | 100 858:48 | 100 859:07 | 100 859:10 | 100 859:50 | 100 859:59 | 100 860:24 |
2 | 顾鑫辰 | 17 | 1700 | 404869 | 100 186:35 | 100 186:43 | 100 187:04 | 100 187:47 | 100 187:59 | 100 188:11 | 100 355:07 | 100 355:35 | 100 355:58 | 100 356:07 | 100 356:43 | 100 522:45 | 100 523:19 | 100 524:03 | 100 524:15 | 0 873:31 | 100 874:21 | 100 875:10 | ||||
3 | 沈昊坤 | 15 | 1500 | 299898 | 100 186:38 | 100 186:45 | 100 187:13 | 100 187:40 | 100 187:49 | 100 188:03 | 100 355:02 | 100 355:33 | 100 355:53 | 100 356:09 | 100 356:33 | 100 523:13 | 100 523:22 | 100 524:05 | 100 524:13 | |||||||
4 | 钟宜辰 | 8 | 800 | 398753 | 100 522:47 | 100 873:40 | 100 873:47 | 100 874:11 | 100 874:53 | 100 875:06 | 100 875:25 | 100 876:00 | ||||||||||||||
5 | 王程之 | 7 | 700 | 361002 | 0 858:47 | 100 858:47 | 100 858:48 | 100 859:10 | 100 859:19 | 100 859:56 | 100 860:02 | 100 860:36 | ||||||||||||||
6 | 任恒逸 | 6 | 600 | 314762 | 100 873:42 | 100 873:58 | 100 874:21 | 100 874:53 | 100 875:19 | 100 873:48 | ||||||||||||||||
7 | 王锦飞 | 5 | 500 | 262340 | 100 874:13 | 100 874:14 | 100 874:00 | 100 874:46 | 100 875:07 | |||||||||||||||||
8 | 卢奕辰 | 3 | 300 | 157402 | 0 874:02 | 100 873:59 | 100 874:25 | 100 874:57 | ||||||||||||||||||
9 | 黄浙峰老师 | 2 | 200 | 103180 | 100 859:06 | 100 860:33 | ||||||||||||||||||||
10 | 刘鑫榆 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | 王振宇 | 0 | 0 | 0 | 0 522:34 | |||||||||||||||||||||
12 | 胡珂 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。