最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
现已是封榜状态,榜单将不再实时更新,待赛后再揭晓
| Rank | Who | Score |
A 3 / 4 |
B 2 / 10 |
C 2 / 3 |
D 2 / 8 |
E 2 / 3 |
F 1 / 9 |
G 1 / 1 |
H 1 / 1 |
I 1 / 3 |
J 2 / 3 |
K 1 / 1 |
L 1 / 2 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方相宜 | 9 | 2700 | 250 2 tries | 250 2 tries | 250 1 try | 250 3 tries | 250 2 tries | 250 3 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 1 try | |||
| 2 | 徐嘉豪 | 9 | 2400 | 250 1 try | 250 8 tries | 250 2 tries | 250 5 tries | 250 1 try | 250 9 tries | 250 1 try | 250 1 try | 250 2 tries | 1 try | ||
| 3 | 沈子钰 | 1 | 250 | 250 1 try | |||||||||||
| 4 | 黄浙峰老师 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5 | 顾鑫辰 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 李铭泽 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 余逸凡 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 叶梓萱 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 许安哲 | 0 | 0 | ||||||||||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。