全部通过
部分通过
尝试解答
等待测评
| Rank | Who | 解答 | 总分 | 用时 |
A 6 / 85 |
B 5 / 7 |
C 5 / 8 |
D 5 / 7 |
E 3 / 4 |
F 7 / 16 |
G 9 / 17 |
H 7 / 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 顾鑫辰 | 8 | 800 | 39620 | 100 18:33 | 100 18:56 | 100 19:16 | 100 20:09 | 100 20:55 | 100 186:48 | 100 187:19 | 100 188:21 |
| 2 | 王程之 | 8 | 800 | 42159 | 100 18:30 | 100 18:55 | 100 19:13 | 100 20:10 | 100 63:23 | 100 186:47 | 100 187:20 | 100 188:18 |
| 3 | 方相宜 | 8 | 800 | 317000 | 100 525:23 | 100 525:24 | 100 525:25 | 100 525:25 | 100 525:26 | 100 907:55 | 100 874:09 | 100 874:10 |
| 4 | 任晨熙 | 7 | 700 | 38396 | 100 18:32 | 100 18:57 | 100 19:20 | 100 20:11 | 100 187:06 | 100 187:21 | 100 188:25 | |
| 5 | 余逸凡 | 6 | 600 | 192268 | 100 880:36 | 100 880:38 | 100 880:40 | 100 186:50 | 100 187:21 | 100 188:20 | ||
| 6 | 任虞昊 | 4 | 400 | 34933 | 100 19:19 | 100 187:02 | 100 187:20 | 100 188:31 | ||||
| 7 | 沈昊坤 | 3 | 300 | 33753 | 100 186:52 | 100 187:12 | 100 188:28 | |||||
| 8 | 黄浙峰老师 | 2 | 200 | 12443 | 100 20:04 | 100 187:19 | ||||||
| 9 | 杨润羲 | 1 | 100 | 19899 | 100 331:39 | |||||||
| 10 | 许安哲 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 李南笙 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 胡珂 | 0 | 0 | 0 | 0 690:24 | |||||||
| 13 | 李铭泽 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | 王冠程 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | 魏俊皓 | 0 | 0 | 0 |
注:表格第一个数字为所通过样例的得分。第二个数字为最好一次解答时距离比赛开始提交的时间。若无第二个数字,则表明是比赛结束后的提交。