最快解答
正确解答
尝试解答
等待测评
现已是封榜状态,榜单将不再实时更新,待赛后再揭晓
| Rank | Who | Score |
A 4 / 10 |
B 0 / 1 |
C 1 / 1 |
D 0 / 0 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方相宜 | 1 | 300 | 250 2 tries | |||
| 2 | 李明灿 | 1 | 300 | 1 try | 250 1 try | ||
| 3 | 丁虞轩 | 1 | 250 | 250 3 tries | 1 try | ||
| 4 | 严添译 | 1 | 250 | 250 1 try | |||
| 5 | 顾宸铭 | 1 | 250 | 250 3 tries | |||
| 6 | 许安哲 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 钱凯 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 赵泽宇 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 姚轶宁 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 顾鑫辰 | 0 | 0 | ||||
注:表格第一个数字为距离比赛开始第一次通过时提交的时间(单位:分钟),若为 0,则表示比赛结束后的提交。